gestion_de_la_pandemia_en_suecia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
gestion_de_la_pandemia_en_suecia [2022/08/24 21:04] – creado cv_ev_usr2 | gestion_de_la_pandemia_en_suecia [2023/07/24 10:41] (actual) – cv_ev_21_adm | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Durante | + | ====== Gestión de la pandemia en Suecia |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Durante la Pandemia Suecia aparecía como una nota discordante en el concierto internacional, | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Gestión de la PANDEMIA. El caso de SUECIA ** \\ | ||
+ | |||
+ | **Leveraging epidemiological principles to evaluate Sweden’s COVID-19 response. Análisis de la gestión de la Pandemia en Suecia.\\ {{ : | ||
+ | <fs small>// Artículo publicado en febrero del 2021, que buscando huir de las perspectivas polarizadas que analiza la estrategia seguida durante la Pandemia en Suecia . Una estrategia substancialmente diferente a la que siguieron otros países que impusieron restricciones drásticas de los contactos sociales, con mandatos o cierres de emergencia para toda la población, cierre de lugares físicos no esenciales, prohibiciones de viaje, etc. Por el contrario, Suecia ha seguido una estrategia de mitigación, | ||
+ | \\ </ | ||
+ |
gestion_de_la_pandemia_en_suecia.1661367895.txt.gz · Última modificación: 2023/04/28 19:23 (editor externo)