informacion_durante_la_pandemia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
informacion_durante_la_pandemia [2024/10/16 18:46] – creado cv_ev_usr2 | informacion_durante_la_pandemia [2024/10/16 18:56] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 16: | Línea 16: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | * ** Covid 19. Información. **\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** Politicization and Polarization in COVID-19 News Coverage. Politización y polarización en la cobertura informativa sobre la COVID-19. ** {{ : | ||
+ | La política informativa durante la Pandemia auspiciada desde instancias oficiales y con la colaboración de los medios de comunicación de masas tuvo graves consecuencias. Destacó porque a pesar de su carácter supuestamente científico estuvo basada en consideraciones políticas y protagonizada por sus representantes. Uno de los resultados fue una polarización social indeseable.++Leer mas... | Este estudio examina el nivel de politización y polarización de las noticias sobre la COVID-19 en los periódicos y las cadenas de noticias televisadas de Estados Unidos entre marzo y mayo de 2020. Mediante el uso de múltiples enfoques de análisis de contenido asistidos por computadora, | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
informacion_durante_la_pandemia.1729097184.txt.gz · Última modificación: 2024/10/16 18:46 por cv_ev_usr2