secuelas._covid_prolongado
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
secuelas._covid_prolongado [2023/11/02 18:36] – cv_ev_usr2 | secuelas._covid_prolongado [2024/03/13 22:02] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Covid Prolongado. | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** Long-COVID Prevalence and Its Association with Health Outcomes in the Post-Vaccine and Antiviral-Availability Era. El Covid prolongado y su asociación con resultados en salud en la era postvacuna y de la disponibilidad de los antivirales. **.{{: | ||
+ | No hay ninguna razón para pensar que la vacuna Covid ni los antivirales protegen frente al Covid prolongado. Este estudio no tiene como objetivo estudiar la asociación y el estado vacunal, pèro llama la atención la altísima proporción de pacientes vacunados entre los pacientes tanto diagnosticados | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
* ** Covid Prolongado . **\\ | * ** Covid Prolongado . **\\ |
secuelas._covid_prolongado.1698946595.txt.gz · Última modificación: 2023/11/02 18:36 por cv_ev_usr2