transmision_asintomaticos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
transmision_asintomaticos [2024/03/29 22:11] – cv_ev_usr2 | transmision_asintomaticos [2024/03/31 21:56] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
**TRANSMISIÓN ASINTOMÁTICOS** | **TRANSMISIÓN ASINTOMÁTICOS** | ||
+ | * ** Covid 19. Dinámica de transmisión. Transmisión Asintomáticos | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | ** Analysis of Asymptomatic and Presymptomatic Transmission in SARS-CoV-2 Outbreak, Germany, 2020. Análisis de Transmisión Asintomática y Presintomática en brote de SARS-CoV-2, Alemania, 2020. ** {{ : | ||
+ | |||
+ | Trabajo que estudia un cluster de casos originados a partir de un caso indice en las primeras semanas de la Pandemia, un momento | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | \\ | ||
transmision_asintomaticos.1711746684.txt.gz · Última modificación: 2024/03/29 22:11 por cv_ev_usr2