censura_y_retraccion_de_articulos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
censura_y_retraccion_de_articulos [2024/10/16 18:57] – cv_ev_usr2 | censura_y_retraccion_de_articulos [2024/10/16 18:59] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 18: | Línea 18: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | * ** Covid 19. Información. **\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** Politicization and Polarization in COVID-19 News Coverage. Politización y polarización en la cobertura informativa sobre la COVID-19. ** {{ : | ||
+ | La política informativa durante la Pandemia auspiciada desde instancias oficiales y con la colaboración de los medios de comunicación de masas tuvo graves consecuencias. Destacó porque a pesar de su carácter supuestamente científico estuvo basada en consideraciones políticas y protagonizada por sus representantes. Uno de los resultados fue una polarización social indeseable.++Leer mas... | Este estudio examina el nivel de politización y polarización de las noticias sobre la COVID-19 en los periódicos y las cadenas de noticias televisadas de Estados Unidos entre marzo y mayo de 2020. Mediante el uso de múltiples enfoques de análisis de contenido asistidos por computadora, | ||
+ | [[https:// | ||
censura_y_retraccion_de_articulos.1729097832.txt.gz · Última modificación: 2024/10/16 18:57 por cv_ev_usr2