evolucion_y_pronostico
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
evolucion_y_pronostico [2022/03/23 00:33] – creado cv_ev_21_adm | evolucion_y_pronostico [2023/04/28 19:26] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
---- | ---- | ||
+ | | ||
+ | \\ | ||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | La variante preocupante (VOC) del SARS-CoV-2 Omicron reemplazó casi por completo a otras variantes en Sudáfrica durante noviembre de 2021 y se asoció con un rápido aumento de los casos de COVID-19. Nuestro objetivo era evaluar la gravedad clínica de las personas infectadas con Omicron, utilizando S Gene Target Failure (SGTF) en la prueba de PCR Thermo Fisher Scientific TaqPath COVID-19 como proxy.//</ | ||
evolucion_y_pronostico.1647992013.txt.gz · Última modificación: 2023/04/28 19:23 (editor externo)