igg4._autoinmunidad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
igg4._autoinmunidad [2023/12/18 21:14] – creado cv_ev_usr2 | igg4._autoinmunidad [2024/04/07 20:46] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Ig4- Autoinmunidad en relación Proteína S. | + | ====== IgG4. Autoinmunidad |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Acción Biológica IgG4**\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** The Anti-SARS-CoV-2 IgG1 and IgG3 Antibody Isotypes with Limited Neutralizing Capacity against Omicron Elicited in a Latin Population a Switch toward IgG4 after Multiple Doses with the mRNA Pfizer–BioNTech Vaccine. Los isotipos de anticuerpos IgG1 e IgG3 anti-SARS-CoV-2 con capacidad neutralizante limitada contra Omicron experimentaron un cambio hacia IgG4 después de múltiples dosis con la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech | ||
+ | Artículo contundente en sus conclusiones ya que señala que dado que las vacunas de ARNm no previenen las infecciones, | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Respuesta Tercera dosis. | ||
+ | | ||
+ | * ** Third dose COVID-19 mRNA vaccine enhances IgG4 isotype switching and recognition of Omicron subvariants by memory B cells after mRNA but not adenovirus priming. La vacuna de ARNm contra la COVID-19 de tercera dosis aumenta el giro hacia el isotipo IgG4 y el reconocimiento de las subvariantes de ómicron por parte de las células B de memoria después de la pauta de ARNm, pero no del adenovirus. **.{{ : | ||
+ | Los anticuerpos ig4 siguen aumentando tras la tercera dosis de Vacunas ARNm en los vacunados previamente con esas vacunas. Estudio sobre los efectos de la tercera dosis de la vacuna de ARNm contra la COVID-19 Miden tanto los tipos de anticuerpos ( incluyendo los IG4) y su capacidad neutralizante frente a diferentes variables, pero también la presencia de celulas B memoria a lo largo de meses. Se toman muestras de 1 mes y 6 meses despues de la segunda dosis, y éstas se realizan de nuevo 1 ms y 6 mses despues de la tercera. Los sujetos del estudios son personas sanas que habían recibido previamente dosis de vacunas de ARNm o de plataforma adenoviral (Astra Zeneca). Desde el lado potencialmente mas negativo aumenta el giro hacia el isotipo IgG4 en los vacunados previamente con ARNm. Como noticias positivas se pueden considerar que la tercera dosis de ARNm aumenta los anticuerpos neutralizantes contra las variantes Omicron y que los anticuerpos IgG4 disminuyen en el 6 mes tras la dosis de refuerzo si no ha habido antes infección inruptiva. En ese tiempo las células B memoria dedicadas a la producción de IgG4 no son muchas.\\ | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | * ** IgG4 Antibodies Induced by mRNA Vaccines Generate Immune Tolerance to SARS-CoV-2’spike Protein by Suppressing the Immune System. Los anticuerpos IgG4 inducidos por la vacunación repetida pueden generar tolerancia inmunitaria a la proteína espiga del SARS-CoV-2.**.{{ : | ||
+ | Las vacunas Covid vacunas han invocado, sin suficiente evidencia en mi opinión, que previenen la hospitalización y las formas graves de la enfermedad. Por otro lado, se ha demostrado que no producen inmunidad esterilizante, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ |
igg4._autoinmunidad.1702930443.txt.gz · Última modificación: 2023/12/18 21:14 por cv_ev_usr2